काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजार प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दरमा केही फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री दर यसप्रकार रहेको छः
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.६८ | १५४.२८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.५६ | १७६.२५ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | २०६.३६ | २०७.१७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८९.७९ | १९०.५३ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.९५ | १०८.३७ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.३४ | १०९.७६ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.१५ | ११९.६१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४५ | ९.४८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७१ | २२.८० |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.९३ | ४१.०९ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.१६ | ४२.३२ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५७ | ४.५८ |
| यूएई दिर्हाम (AED) | १ | ४१.८४ | ४२.०० |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३७.५८ | ३७.७३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.४१ | १०.४५ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.९० | १५.९६ |
| डेनिस क्रोन (DKK) | १ | २३.४८ | २३.५८ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६० | १९.६७ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.४५ | ५०१.४० |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०७.५६ | ४०९.१५ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९९.१५ | ४००.७१ |

