काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तरगत हिजो भएको मतदानपछि आज देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मतगणना कार्य जारी रहेको छ ।
मतगणना सुरु भएर प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेका ६८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन् ।
रास्वपाले ६८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५१ वटामा अग्रता लिएको छ भने एउटा क्षेत्रमा जितको झण्डा गाडिसकेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले समेत एउटा क्षेत्रमा जित सुनिश्चित गरेको छ भने बाँकी ६ क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ ।
एमाले ३ स्थानमा अगाडि देखिएको छ भने नेकपा ३, राप्रपा १ र श्रम संस्कृति पार्टी १ स्थानमा अगाडि देखिएको छ ।
कुन दलले कुन क्षेत्र जिते र कुन कुन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेका छन् ? हेर्नुस् टेबल :
| S.N. | उम्मेदवार | लिङ्ग/उमेर | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रञ्जु न्यौपाने | महिला, ३० | काठमाडौं–१ | १५,४५५ विजयी |
| 2 | शिशिर खनाल | पुरुष, ४७ | काठमाडौं–६ | १४,५९० अग्रता |
| 3 | मनीष झा | पुरुष, ४५ | धनुषा–३ | १३,५०४ अग्रता |
| 4 | विराजभक्त श्रेष्ठ | पुरुष, ४४ | काठमाडौं–८ | १३,१५० अग्रता |
| 5 | सन्तोष राजवंशी | पुरुष, ३४ | मोरङ–४ | ११,५६४ अग्रता |
| 6 | सुलभ खरेल | पुरुष, २८ | रूपन्देही–२ | १०,५१९ अग्रता |
| 7 | सस्मित पोखरेल | पुरुष, २९ | काठमाडौं–५ | ९,८०४ अग्रता |
| 8 | राजुनाथ पाण्डे | पुरुष, ५५ | काठमाडौं–३ | ८,२८८ अग्रता |
| 9 | रवि लामिछाने | पुरुष, ५० | चितवन–२ | ८,०१५ अग्रता |
| 10 | बिना गुरुङ | महिला, ५३ | कास्की–३ | ७,५९१ अग्रता |
| 11 | अरबिन्द साह | पुरुष, ४१ | बारा–३ | ७,३८२ अग्रता |
| 12 | प्रदीप विष्ट | पुरुष, ५१ | काठमाडौं–१० | ७,२६७ अग्रता |
| 13 | पुकार बम | पुरुष, ३८ | काठमाडौं–४ | ६,८३४ अग्रता |
| 14 | देवराज पाठक | पुरुष, ६० | दाङ–१ | ६,१३४ अग्रता |
| 15 | प्रमोदकुमार महतो | पुरुष, ४० | महोत्तरी–१ | ५,७१५ अग्रता |
| 16 | उत्तमप्रसाद पौडेल | पुरुष, ४३ | कास्की–२ | ५,१७० अग्रता |
| 17 | धनञ्जय रेग्मी | पुरुष, ५० | स्याङ्जा–१ | ४,९४७ अग्रता |
| 18 | सोविता गौतम | महिला, ३० | चितवन–३ | ४,९४४ अग्रता |
| 19 | गणेश पराजुली | पुरुष, ४६ | काठमाडौं–७ | ४,६७७ अग्रता |
| 20 | तोसिमा कार्की | महिला, ३६ | ललितपुर–३ | ४,५३५ अग्रता |
| 21 | खड्कराज पौडेल | पुरुष, ४६ | कास्की–१ | ४,३८० अग्रता |
| 22 | दीपकराज बोहरा | पुरुष, ३८ | कञ्चनपुर–२ | ४,२६८ अग्रता |
| 23 | यज्ञमणि न्यौपाने | पुरुष, ४१ | मोरङ–१ | ४,१२४ अग्रता |
| 24 | सुनिल के.सी. | पुरुष, ४३ | काठमाडौं–२ | ४,११५ अग्रता |
| 25 | राजीव खत्री | पुरुष, ३९ | भक्तपुर–२ | ४,०८४ अग्रता |
| 26 | आशा झा | महिला, ४२ | मोरङ–५ | ३,९७९ अग्रता |
| 27 | डा. लेखजंग थापा | पुरुष, ४८ | रूपन्देही–३ | ३,६२६ अग्रता |
| 28 | रुकेश रञ्जित | पुरुष, ४६ | भक्तपुर–१ | ३,४५१ अग्रता |
| 29 | जगदीश खरेल | पुरुष, ४३ | ललितपुर–२ | ३,१९९ अग्रता |
| 30 | स्वर्णिम वाग्ले | पुरुष, ५१ | तनहुँ–१ | २,९२८ अग्रता |
| 31 | गणेश पौडेल | पुरुष, ४३ | रौतहट–४ | २,७२५ अग्रता |
| 32 | आसिका तामाङ | महिला, ३७ | धादिङ–१ | २,६०८ अग्रता |
| 33 | सुरेशकुमार चौधरी | पुरुष, ५६ | बाँके–१ | २,५७४ अग्रता |
| 34 | गणेश धिमाल | पुरुष, ४३ | बारा–१ | २,४४१ अग्रता |
| 35 | पारशमणि गेलाल | पुरुष, ४० | उदयपुर–१ | २,०२२ अग्रता |
| 36 | विमल पन्त | पुरुष, ३९ | पाल्पा–१ | १,८२१ अग्रता |
| 37 | श्रीधर पोख्रेल | पुरुष, ५३ | बर्दिया–२ | १,८०७ अग्रता |
| 38 | खगेन्द्र सुनार | पुरुष, ३५ | बाँके–३ | १,७०४ अग्रता |
| 39 | इन्दिरा राना मगर | महिला, ५५ | झापा–२ | १,५९९ अग्रता |
| 40 | शम्भुप्रसाद ढकाल | पुरुष, ५० | झापा–४ | १,४९३ अग्रता |
| 41 | बालेन्द्र शाह (बालेन) | पुरुष, ३६ | झापा–५ | १,४७८ अग्रता |
| 42 | तपेश्वर यादव | पुरुष, ३३ | सिराहा–४ | १,२६७ अग्रता |
| 43 | कृष्णकुमार कार्की | पुरुष, ४० | मोरङ–२ | १,१६७ अग्रता |
| 44 | जनक सिंह धामी | पुरुष, ५५ | कञ्चनपुर–१ | १,०७७ अग्रता |
| 45 | तौफिक अहमद खान | पुरुष, ३८ | रूपन्देही–५ | ९२५ अग्रता |
| 46 | आनन्दबहादुर चन्द | पुरुष, ५० | कैलाली–५ | ९२२ अग्रता |
| 47 | रहबर अन्सारी | पुरुष, ३९ | बारा–४ | ९१८ अग्रता |
| 48 | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | पुरुष, ४० | कञ्चनपुर–३ | ७८५ अग्रता |
| 49 | सुनिल लम्साल | पुरुष, ३५ | रूपन्देही–१ | ६६८ अग्रता |
| 50 | रविन महतो | पुरुष, ३८ | सर्लाही–२ | ६३६ अग्रता |
| 51 | कमल सुवेदी | पुरुष, ३८ | दाङ–३ | ५०३ अग्रता |
| 52 | कोमल ज्ञवाली | महिला, ४७ | कैलाली–१ | ४६३ अग्रता |
| 53 | हरिप्रसाद भुसाल | पुरुष, ३७ | अर्घाखाँची–१ | ३२६ अग्रता |
कांग्रेसको अवस्था :
| S.N. | उम्मेदवार | लिङ्ग/उमेर | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगेश गौचन थकाली | पुरुष, ३२ | मुस्ताङ–१ | ३,३०७ विजयी |
| 2 | उदयशमशेर जबरा | पुरुष, ५६ | ललितपुर–१ | ३,१४४ अग्रता |
| 3 | सन्तोष सुब्बा | पुरुष, ४८ | तेह्रथुम–१ | ३,०८४ अग्रता |
| 4 | अभिषेकप्रताप शाह | पुरुष, ४३ | कपिलवस्तु–३ | २,५३३ अग्रता |
| 5 | मोहन आचार्य | पुरुष, ४८ | रसुवा–१ | २,०१८ अग्रता |
| 6 | नारायणकुमार कोइराला | पुरुष, ५२ | सुर्खेत–२ | २१८ अग्रता |
| 7 | विजयबहादुर स्वाँर | पुरुष, ५५ | कैलाली–२ | १४६ अग्रता |
एमालेको अवस्था:
| S.N. | उम्मेदवार | लिङ्ग/उमेर | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद इश्तियाक राई | पुरुष, ४६ | बाँके–२ | ४,७४३ अग्रता |
| 2 | प्रमोदकुमार यादव | पुरुष, ४६ | रूपन्देही–४ | ३,२३६ अग्रता |
| 3 | दावा दोर्जे लामा | पुरुष, ६६ | चितवन–१ | १,४१७ अग्रता |
नेकपाको अवस्था :
| S.N. | उम्मेदवार | लिङ्ग/उमेर | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महेन्द्रबहादुर शाही | पुरुष, ४९ वर्ष | कालीकोट–१ | ४,६५६ अग्रता |
| 2 | पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ | पुरुष, ७० वर्ष | रूकुम पूर्व–१ | ४,३९८ अग्रता |
| 3 | अर्जुनबहादुर थापा | पुरुष, ४१ वर्ष | म्याग्दी–१ | २०१ अग्रता |

