काठमाण्डौ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार रास्वपाले ३८ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ ।
अग्रता लिइरहेका अधिकांश क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेद्वारहरुको मत अरुको तुलनामा निकै माथि देखिएको छ ।
प्रारम्भिक रुझान हेर्दा रास्वपा शानदार बहुमतसहित देशभर विजयी हुने संकेत देखिएको छ ।
रास्वपाले अग्रता लिएका निर्वाचन क्षेत्रको सूचि यस्तो छः
| प्रदेश | उम्मेदवार | जिल्ला/क्षेत्र | प्राप्त मत | अग्रता |
|---|---|---|---|---|
| कोशी प्रदेश | इन्दिरा राना मगर | झापा–२ | १,५९९ | १,३२४ |
| कोशी प्रदेश | वालेन्द्र शाह | झापा–५ | १,४७८ | १,०९३ |
| कोशी प्रदेश | यज्ञमणि न्यौपाने | मोरङ–१ | २,२०५ | १,२६० |
| कोशी प्रदेश | सन्तोष राजवंशी | मोरङ–४ | ३,८८५ | ३,१९० |
| कोशी प्रदेश | आशा झा | मोरङ–५ | १,२२९ | ८८४ |
| कोशी प्रदेश | पारशमणि गेलाल | उदयपुर–१ | ४४९ | २५४ |
| मधेस प्रदेश | मनीष झा | धनुषा–३ | ३,९१४ | २,४७१ |
| मधेस प्रदेश | प्रमोदकुमार महतो | महोत्तरी–१ | २,७१२ | १,३६० |
| मधेस प्रदेश | गणेश पौडेल | रौतहट–४ | १,०२२ | ६७१ |
| मधेस प्रदेश | गणेश धिमाल | बारा–१ | १,५४४ | १,०७० |
| मधेस प्रदेश | अरबिन्द साह | बारा–३ | ४,८०६ | ४,००३ |
| वाग्मती प्रदेश | तोसिमा कार्की | ललितपुर–३ | १,७४८ | १,५८० |
| वाग्मती प्रदेश | रुकेश रन्जित | भक्तपुर–१ | ३,४५२ | १,४७० |
| वाग्मती प्रदेश | राजीव खत्री | भक्तपुर–२ | १,४०० | २०० |
| वाग्मती प्रदेश | रन्जु न्यौपाने | काठमाडौं–१ | ९,०७८ | ४,९९० |
| वाग्मती प्रदेश | सुनिल के.सी. | काठमाडौं–२ | ४२४ | १८८ |
| वाग्मती प्रदेश | राजुनाथ पाण्डे | काठमाडौं–३ | २,९६० | २५४ |
| वाग्मती प्रदेश | पुकार बम | काठमाडौं–४ | ३,९२२ | २,८२७ |
| वाग्मती प्रदेश | सस्मित पोखरेल | काठमाडौं–५ | ३,७०० | २,६२२ |
| वाग्मती प्रदेश | गणेश पराजुली | काठमाडौं–७ | ४,६७७ | ३,७७३ |
| वाग्मती प्रदेश | विराजभक्त श्रेष्ठ | काठमाडौं–८ | ७,६१७ | ६,७२७ |
| वाग्मती प्रदेश | प्रदीप विष्ट | काठमाडौं–१० | ४,२३४ | ३,४१९ |
| वाग्मती प्रदेश | रवि लामिछाने | चितवन–२ | २,८०१ | १,५४२ |
| वाग्मती प्रदेश | सोविता गौतम | चितवन–३ | ९२५ | २४६ |
| गण्डकी प्रदेश | स्वर्णिम वाग्ले | तनहुँ–१ | १,३५२ | ७६२ |
| गण्डकी प्रदेश | धनञ्जय रेग्मी | स्याङ्जा–१ | २,२०२ | ० |
| गण्डकी प्रदेश | खडकराज पौडेल | कास्की–१ | २,६५३ | १,१५३ |
| गण्डकी प्रदेश | उत्तमप्रसाद पौडेल | कास्की–२ | १,११७ | ३८४ |
| गण्डकी प्रदेश | बिना गुरुङ | कास्की–३ | २,०७४ | १,१७९ |
| लुम्बिनी प्रदेश | विमल पन्त | पाल्पा–१ | ५३३ | २३० |
| लुम्बिनी प्रदेश | सुलभ खरेल | रुपन्देही–२ | ४,०७७ | ३,२२३ |
| लुम्बिनी प्रदेश | डा. लेखजंग थापा | रुपन्देही–३ | १,७९० | १,५४० |
| लुम्बिनी प्रदेश | तौफिक अहमद खान | रुपन्देही–५ | ९२५ | ६५७ |
| लुम्बिनी प्रदेश | देवराज पाठक | दाङ–१ | १,५१६ | १,२२३ |
| लुम्बिनी प्रदेश | सुरेश कुमार चौधरी | बाँके–१ | २,५७४ | १,५५० |
| लुम्बिनी प्रदेश | खगेन्द्र सुनार | बाँके–३ | १,७०४ | ९५४ |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | दीपकराज बोहरा | कञ्चनपुर–२ | १,३८० | ८४१ |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | कञ्चनपुर–३ | १२९ | ७३ |

