काठमाण्डौ । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाण्डौ जिल्लाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शानदार जित हासिल गरेको छ ।
शुक्रबार बिहानसम्म प्राप्त मतपरिणामअनुसार रास्वपा काठमाण्डौका १० निर्वाचन क्षेत्रसहित २१ स्थानमा विजयी भइसकेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता मनिष झा लगायतका नेताहरु ठूलो मतान्तरसहित विजयी भएका छन् ।
मतगणना जारी रहेका स्थानहरुमध्ये अझै ९६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले अग्रता लिइरहेको छ ।
रास्वपाले हालसम्म जितेका क्षेत्रको विजेता र निकटतम प्रतिस्पर्धीले प्राप्त गरेको मत तथा मतान्तरसहितको सूचि यस्तो छः
| S.N. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रुविना आचार्य | मोरङ–६ | ५५,५१३ (विजयी) | डा. शेखर कोइराला (नेपाली कांग्रेस) | १२,८५० |
| 2 | रवि लामिछाने | चितवन–२ | ५४,४०२ (विजयी) | मीनाकुमारी खरेल (नेपाली कांग्रेस) | १४,५६४ |
| 3 | मनिष झा | धनुषा–३ | ४३,९८८ (विजयी) | विमलेन्द्र निधि (नेपाली कांग्रेस) | १६,६५२ |
| 4 | सन्तोष राजवंशी | मोरङ–४ | ४०,८३३ (विजयी) | गुरुराज घिमिरे (नेपाली कांग्रेस) | १२,८१८ |
| 5 | बिना गुरुङ | कास्की–३ | ३७,७५० (विजयी) | मनोज गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) | १२,७८० |
| 6 | प्रदीप विष्ट | काठमाडौं–१० | ३७,४६९ (विजयी) | हिमाल कार्की (नेपाली कांग्रेस) | ८,१०० |
| 7 | डोलप्रसाद अर्याल | काठमाडौं–९ | ३५,०९३ (विजयी) | नानुमैया बास्तोला (नेपाली कांग्रेस) | ५,४६० |
| 8 | प्रमोदकुमार महतो | महोत्तरी–१ | ३४,६३६ (विजयी) | गिरिराजमणि पोखरेल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | १२,६२४ |
| 9 | सुनिल के.सी. | काठमाडौं–२ | ३४,२३८ (विजयी) | कवीर शर्मा (नेपाली कांग्रेस) | ८,८७७ |
| 10 | सुरेशकुमार चौधरी | बाँके–१ | ३२,७९२ (विजयी) | नारायणप्रसाद गौडेल (नेपाली कांग्रेस) | १५,३०१ |
| 11 | उत्तमप्रसाद पौडेल | कास्की–२ | ३१,९१२ (विजयी) | माधवप्रसाद बास्तोला (नेपाली कांग्रेस) | ७,४९३ |
| 12 | सस्मित पोखरेल | काठमाडौं–५ | ३०,७३७ (विजयी) | प्रदीप पौडेल (नेपाली कांग्रेस) | ९,१५९ |
| 13 | खगेन्द्र सुनार | बाँके–३ | २९,५५१ (विजयी) | सुमन मल्ल (नेकपा एमाले) | १९,६१५ |
| 14 | पुकार बम | काठमाडौं–४ | २९,१४२ (विजयी) | सचिन तिमल्सेना (नेपाली कांग्रेस) | ८,८२४ |
| 15 | धनञ्जय रेग्मी | स्याङ्जा–१ | २९,०७१ (विजयी) | भरतराज ढकाल (नेपाली कांग्रेस) | १८,८५७ |
| 16 | कन्हैया बनियाँ | रूपन्देही–४ | २८,०६६ (विजयी) | प्रमोदकुमार यादव (नेकपा एमाले) | २०,२६२ |
| 17 | गणेश पराजुली | काठमाडौं–७ | २७,८०५ (विजयी) | प्रमोदहरि गुरागाईं (नेपाली कांग्रेस) | ३,९८२ |
| 18 | शिशिर खनाल | काठमाडौं–६ | २७,७११ (विजयी) | कृष्ण बानियाँ क्षेत्री (नेपाली कांग्रेस) | ६,६५१ |
| 19 | विराजभक्त श्रेष्ठ | काठमाडौं–८ | २४,५९२ (विजयी) | सुमन सायमी (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | ३,२१७ |
| 20 | राजुनाथ पाण्डे | काठमाडौं–३ | १८,७५७ (विजयी) | कुलमान घिसिङ (उज्यालो नेपाल पार्टी) | ११,१७१ |
| 21 | रञ्जु न्यौपाने | काठमाडौं–१ | १५,४५५ (विजयी) | प्रबल थापा क्षेत्री (नेपाली कांग्रेस) | ६,३६४ |

